top of page
202349440 | შპს სოკარ ენერჯი ჯორჯია | SOCAR Energy Georgia Ltd |
202907943 | შპს საერთაშორისო კორპორაცია აი სი არ | Ltd. International Corporation AI Si Ar |
203826645 | შპს თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო | Tbilisi Central Hospital LLC |
204396377 | სს ჯორჯიან ქარდი | SS Georgian Card |
204457328 | შპს მეღვინეობა ხარება | Khareba Winery Ltd |
204542003 | სს ექსპრეს ტექნოლოჯიზ | JSC Express Technology |
204885927 | შპს ორბელი | Orbel Ltd |
204975090 | შპს ფარმაქსი | Pharmax Ltd |
205037137 | შპს საქართველოს უნივერსიტეტი | University of Georgia Ltd |
205138493 | შპს ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი | LLC Holding Industrial Group of Georgia |
205249827 | შპს მიქსორი | Mixer LLC |
206125496 | შპს თბილავიამშენი | Tbilaviamshen LLC |
211326224 | შპს პალიტრა ჰოლდინგი | Palitra Holding LLC |
245525132 | შპს გზა | Road Ltd |
245550933 | შპს ორბი 2005 | Orbi LLC 2005 |
400271059 | შპს საქართველოს განათლების ჯგუფი | Education Group of Georgia Ltd |
402018918 | სს ბიჯი ფაინანშიალ | JSC Biji Financial |
402037176 | შპს ვივო მედიქალ გრუპი | Vivo Medical Group Ltd |
404385722 | შპს ჯორჯიან ჰოტელ მენეჯმენტი | Georgian Hotel Management LLC |
404399236 | შპს Retail Group Georgia | Retail Group Georgia LLC |
404431726 | შპს Bolero & Company | Bolero & Company Ltd |
404444703 | შპს სმარტ კაპიტალ გრუპი | Smart Capital Group Ltd |
404535240 | შპს ესარჯი რიალ ისთეით | Ltd. Esarji Rial Istei |
404537284 | სს ჯი-ეიჩ-ელ ჯორჯია | SS G-H-El Georgia |
404569285 | შპს სილქნეტ ჰოლდინგი | Silknet Holding Ltd |
404569944 | შპს ატლას | Ltd. Atlas |
404572789 | შპს ატლას ჰოლდინგსი | Atlas Holdings Ltd |
404579354 | შპს სილქ როუდ გრუპ ჰოლდინგ | Silk Road Group Holding Ltd |
404589913 | სს ჯორჯიან ბევერიჯის ჰოლდინგი | JSC Georgian Beveridge Holding |
404591599 | სს ჯორჯია გლობალ იუთილითიზ | JSC Georgia Global Utilities |
404891541 | შპს იუ-ჯი-თი ჯგუფი | YU-G-T Group Ltd |
404950157 | შპს აშენდი ჯგუფი | Build Group Ltd |
404995029 | სს სვის ჰოლდინგს | JSC SWISS HOLDING |
405033734 | შპს საქართველოს ტურიზმის განვითარების ფონდი | Georgian Tourism Development Fund Ltd |
405046542 | შპს ბლექ სი რიზორთსი | Black Sea Resorts Ltd |
405098399 | სს საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი | JSC Georgian Healthcare Group |
405103034 | სს ბიჯეო ჯგუფი | JSC BJEO Group |
405221950 | შპს ჯიეიჯი | Jieji Ltd |
405291795 | სს ა გრუფი | S.S. A. Groof |
405322182 | შპს ქართულ ჰოსპიტალთა ჯგუფი | Georgian Hospital Group Ltd |
405456082 | სს ენერგო-პრო ჯორჯია ჰოლდინგი | JSC Energo-Pro Georgia Holding |
406198485 | შპს ავიაკომპანია ჯეო სქაი | JEO Sky Airline Ltd |
417876711 | შპს გორმედი | Gormed Ltd |
431165972 | შპს ლოპოტა ტურ სერვისი | Ltd. Lopota tour service |
431176808 | შპს ლოპოტა ინვესტმენტი | Lopota Investment Ltd |
445472211 | შპს ანურია | Anuria Ltd |
200050675 | სს ნიკორა | SS Nikora |
200075113 |